
Original: $4,844.06
-65%$4,844.06
$1,695.42The Story
| Model | MKM100ZVMG/4XCTKM25ZVMG/1XCTKM35ZVMG |
| Capacity | 4 × 9,000 BTU & 1 × 12,000 BTU |
| Refrigerant | R32 |
| WiFi | Built‑in |
| Smart Control | Daikin app |
| Streamer Technology | Yes |
| NEA Energy Rating | 5 Ticks |
| Warranty | 1 Year |
| Energy Efficiency | 5 Ticks |
| Installation | Standard HDB residential |
Description
| Model | MKM100ZVMG/4XCTKM25ZVMG/1XCTKM35ZVMG |
| Capacity | 4 × 9,000 BTU & 1 × 12,000 BTU |
| Refrigerant | R32 |
| WiFi | Built‑in |
| Smart Control | Daikin app |
| Streamer Technology | Yes |
| NEA Energy Rating | 5 Ticks |
| Warranty | 1 Year |
| Energy Efficiency | 5 Ticks |
| Installation | Standard HDB residential |




















