
Original: $4,456.48
-65%$4,456.48
$1,559.77The Story
| Model | CU-4XU38YBZ/3XCS-XU9BKZW/1XCS-MXU28BKZ |
| Cooling Capacity | 8.00 kW (2.90 ~ 11.60 kW) |
| Power Source | Single Phase 220‑240 V 50 Hz |
| Maximum Connectable Capacity | 17.6 kW |
| Maximum Indoor Units | 4 Units |
| Dimensions (H × W × D) | 79.5 cm × 97.0 cm × 32.0 cm |
| Net Weight | 58 kg |
| Refrigerant | R32 |
| Energy Rating | 5‑tick NEA |
Description
| Model | CU-4XU38YBZ/3XCS-XU9BKZW/1XCS-MXU28BKZ |
| Cooling Capacity | 8.00 kW (2.90 ~ 11.60 kW) |
| Power Source | Single Phase 220‑240 V 50 Hz |
| Maximum Connectable Capacity | 17.6 kW |
| Maximum Indoor Units | 4 Units |
| Dimensions (H × W × D) | 79.5 cm × 97.0 cm × 32.0 cm |
| Net Weight | 58 kg |
| Refrigerant | R32 |
| Energy Rating | 5‑tick NEA |




















